라면조리기
CRE -6500
CRE -6500
CRE -6600
CRE -6600
CRE -5600
CRE -5600
CRE -6800
CRE -6800
버튼 하나로 조리완료!
고객의 입장에 맞춰 설계된 제품
쉬운 설치와 이동
옵션설명표
수도관을 이용하여 물공급
수도관 없이 물통을 이용하여 물공급
사양표
CRE -6500
CRE -6500
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE - 6500 |
제품규격 | 크기: 260(W)*450(D)*420(H) mm 무게: 12kg |
인덕션 | 1구 |
탱크용량 | 2L |
전력사양 | 110~220V / 50~60Hz 전력소모 : 1.7kW |
특징 | 메뉴별 시간/물세팅 가능, 직수/모터형 병합된 모델 |
CRE -6600
CRE -6600
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE - 6600 |
제품규격 | 크기: 500(W)*450(D)*420(H) mm 무게: 18kg |
인덕션 | 2구 |
탱크용량 | 2L 2개 |
전력사양 | 110~220V / 50~60Hz 전력소모 : 3.4kW |
특징 | 메뉴별 시간/물세팅 가능, 직수/모터형 병합된 모델 |
CRE -5600
CRE -5600
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE - 5600 |
제품규격 | 크기: 230(W)*420(D)*420(H) mm 무게: 4.8kg |
인덕션 | 1구 |
탱크용량 | 1L |
전력사양 | 110~220V / 50~60Hz 전력소모 : 1.8kW |
특징 | 메뉴별 시간/물세팅 가능, 직수/모터형 선택 필수 |
CRE -6800
CRE -6800
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE - 6800 |
제품규격 | 크기: 440(W)*400(D)*625(H) mm 무게: 22kg |
인덕션 | 2구 |
탱크용량 | 5L |
전력사양 | 220V / 60Hz 전력소모 : 2.5kW |
특징 | 메뉴별 시간/물세팅 가능, 직수/모터형 병합된모델(모터형-모터추가필요) |