카페장비
CRE-011
CRE-011
CRE-015
CRE-015
CRE -1010
CRE -1010
CRE -1400
CRE -1400
CRE -1200
CRE -1200
CRE -1300
CRE -1300
사양표
CRE-011
CRE-011
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE-011 |
제품용도 | 자동탬핑기 |
제품규격 | 크기: 166(Ø)*370(H) mm 무게: 4kg |
템퍼헤드 크기 | 53~59 m/m |
전력사양 | 220V 60Hz 전력소모: 60w |
특징 | 특징: 안전한 자동센서, 5kg 단위 압력제어 탬핑(5~40kg) |
CRE-015
CRE-015
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE-015 |
제품용도 | 커피 로스팅기 |
제품규격 | 크기: 500(W)*1050(D)*1470(H) mm 무게: 80kg |
생산능력 | 220~230℃, 1.5kg / 1회 |
연속로스팅 | 가능 |
전력사양 | 220V / 60Hz 전력소모 : 2kW |
특징 | 반열풍식 세라믹히터 사용 |
CRE -1010
CRE -1010
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE-1010 |
제품용도 | 캔실링기 |
제품규격 | 275(W)*355(D)*385(h) mm 20kg |
실링방식 | 반자동, 원터치 실링 |
높이조절 | 캔 용량별 몰드 교체필요 |
전력사양 | 220V / 60Hz 전력소모 180w |
CRE -1400
CRE -1400
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE-1400 |
제품용도 | 캔실링기 |
제품규격 | 253(W)*253(D)*370(h) mm 15.5kg |
실링방식 | 반자동, 원터치 실링 |
높이조절 | 캔 용량별 몰드 교체필요 |
전력사양 | 220V / 60Hz 전력소모 180w |
CRE -1200
CRE -1200
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE-1200 |
제품용도 | 캔실링기 |
제품규격 | 275(W)*353(D)507 (h) mm 23kg |
실링방식 | 전자동, 원터치 실링 |
높이조절 | 몰드 교체 없이 전자동 |
전력사양 | 220V / 60Hz 전력소모 180w |
CRE -1300
CRE -1300
항목 | 내용 |
|---|---|
제품명 | CRE-1300 |
제품용도 | 캔실링기 |
제품규격 | 275(W)*355(d)*580 (h) mm 25kg |
실링방식 | 전자동, 원터치 실링 |
높이조절 | 몰드 교체 없이 전자동 |
전력사양 | 220V / 60Hz 전력소모 180w |